| 
   | 
      | 
         
    
    
      CD32 
     
      
 
          
                 
 
  Model No. 
      品名  | Test Condition 
      测试条件  | Inductance 
      电感(μH) | Tolerance 
      公差(%) | DC resistance 
      直流电阻MAX(Ω) | Rated current 
      额定电流(A) |  | CD32-1R0M | 100KHz,0.3V | 1.0 | ±20 | 0.035 | 3.340 |  | CD32-2R2M | 100KHz,0.3V | 2.2 | ±20 | 0.059 | 2.350 |  | CD32-3R3M | 100KHz,0.3V | 3.3 | ±20 | 0.098 | 1.830 |  | CD32-4R7M | 100KHz,0.3V | 4.7 | ±20 | 0.137 | 1.500 |  | CD32-5R6M | 100KHz,0.3V | 5.6 | ±20 | 0.157 | 1.360 |  | CD32-6R8M | 100KHz,0.3V | 6.8 | ±20 | 0.196 | 1.220 |  | CD32-8R2M | 100KHz,0.3V | 8.2 | ±20 | 0.230 | 1.090 |  | CD32-100M | 1KHz,0.3V | 10.0 | ±20 | 0.286 | 0.950 |  | CD32-120M | 1KHz,0.3V | 12.0 | ±20 | 0.322 | 0.880 |  | CD32-150M | 1KHz,0.3V | 15.0 | ±20 | 0.398 | 0.820 |  | CD32-180M | 1KHz,0.3V | 18.0 | ±20 | 0.520 | 0.760 |  | CD32-220M | 1KHz,0.3V | 22.0 | ±20 | 0.660 | 0.630 |  | CD32-270M | 1KHz,0.3V | 27.0 | ±20 | 0.760 | 0.620 |  | CD32-330M | 1KHz,0.3V | 33.0 | ±20 | 0.870 | 0.560 |  | CD32-390M | 1KHz,0.3V | 39.0 | ±20 | 1.100 | 0.510 |  | CD32-470M | 1KHz,0.3V | 47.0 | ±20 | 1.250 | 0.470 |  | CD32-560M | 1KHz,0.3V | 56.0 | ±20 | 1.590 | 0.420 |  | CD32-680M | 1KHz,0.3V | 68.0 | ±20 | 1.820 | 0.380 |  | CD32-820M | 1KHz,0.3V | 82.0 | ±20 | 2.440 | 0.340 |  | CD32-101M | 1KHz,0.3V | 100.0 | ±20 | 2.840 | 0.310 |  | CD32-121M | 1KHz,0.3V | 120.0 | ±20 | 3.190 | 0.280 |  | CD32-151M | 1KHz,0.3V | 150.0 | ±20 | 4.200 | 0.160 |  
  特       长:  
  FEATURES:
 数量/卷:2,500PCS。 
    Quantity/reel: 2,500PCS. 产品小型化,标准外圆3.5mm(3.8mm Max)高度2.1mm TYP。 
    Small product, rotundity 3.5mm  type (3.8mm  Maximum) Height 2.1mm TYP. 载带包装,适用于SMT。 
    Carrier tape packing, use for SMT. 适用于回流焊SMT工艺。 
    Suitable for reflow soldering. 广泛应用于升降压转换器、液晶显示、笔记本电脑、个人掌上记事本、MP3/MP4播放器、数码相机、便携式光碟机等。 
    Widely use in DC-DC converter/LCD TV/Notebook/PDA/MP3-MP4 play/Digital  camera/Portable CDR-W etc.    
               
            |